Im Preisvergleich:
Computer Telekommunikation Hifi | Audio TV | Video | Foto Haushaltselektronik Sonstiges Freizeit
Hersteller A-K
Hersteller L-Z
Meinungen
Top 100
Samsung S5230 - Handy ohne Vertrag Panasonic Lumix DMC-TZ7 - Digitalkamera Samsung UE-40B6000 - TV-LCD + Plasma Nintendo DS Lite - Spielekonsole AVM Fritz!Fon MT-F - Telefon (VoIP) Technisat DIGIT HD8+ - TV-Receiver AVM Fritz! Box Fon WLAN 7390 - Netzwerk WLAN Samsung N130-anyNet - Notebook Panasonic DMP-BD60 - Video-/DVD-Gerät Apple iPod Touch (32GB) 3.Generation - Portable Audioplayer TomTom XL IQ-Routes Edition Central Europe Traffic - Navigationssystem Canon Pixma MP640 - Drucker Siemens Gigaset S795 - Telefon (Analog) Onkyo TX-SR607 - Hifi-Baustein Miele S5 EcoLine green - Staubsauger Delonghi ESAM 5500 Perfecta - Kaffeemaschine Siemens WM14E140 - Waschmaschine Microsoft Office 2007 Home and Student Vollversion - Software Panasonic HDC-SD66 - Camcorder Apple MacBook 13" 2,26GHz 2GB 250GB (MC207D/A) - Apple Samsung SyncMaster P2450H - Monitor-Flatscreen Exquisit KGC 230/60 - Kühlschrank Bosch WTW86560 - Wäschetrockner Braun Series 7 795cc - Elektrorasierer Magnat Betasub 20A - Lautsprecher
|
TV-LCD + Plasma
 Philips 42PFL8404H
LCD-TV
- Bildschirm-Format: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 107 cm (42" )
- Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel
- Full-HD
- Bildwiederholungsfrequenz: 100 Hz
- Kontrast 80.000:1
- Kontrastart: Dynamisch
- 500 cd/m² Leuchtdichte (Helligkeit)
- 4 Mrd. darstellbare Farben
- 3 ms Reaktionszeit
- Betrachtungswinkel: 176° / 176°
- Tuner integriert
- Tunerart: DVB-C, DVB-T, NTSC (AV3.58, 4.43), PAL, SECAM-B/G, SECAM-D/K, I, I/I, L/L'
- Videostandard analog: PAL, Secam, NTSC
- Eingebaute Lautsprecher
- 20 W Ausgangsleistung der Lautsprecher
- Tonsystem: Nicam, A2 Stereo
- Elektronischer Programmguide (EPG)
- Videotext
- 1.000 Seiten Seitenspeicher
- Sleeptimer
- Kindersicherung
- Bildschirm-Menü
- Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang, Composite-Eingang, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), HDMI-Eingang, Kopfhörer, Scart-Eingang, Stereo Audioeingang (Cinch), USB 2.0
- HDMI-Standard: 1.3
- DLNA-Client
- Stromverbrauch: Betrieb 220 W, Standby 0,15 W
- Farbe: Schwarz
- Wandhalterung: Optional
- Drehbarer Standfuß
- Maße: B99,60 cm x H60,30 cm x T8,80 cm
- Maße mit Standfuss: B99,60 cm x H65,50 cm x T26 cm
- Gewicht 17,70 kg
- Gewicht mit Standfuß 20,50 kg
Weitere Produkte von Philips Preis-Chart für Philips 42PFL8404H
>>> Aktueller Preis für Philips 42PFL8404H <<<
Artikel zu diesem Produkt:
 |  |  | |
| PHILIPS LCD-Fernseher 42PFL8404H | CHF 1.164,00 + Versand 107.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Sofort lieferbar | pixmania.ch - Pixmania SA | |
| Philips 42PFL8404 2 Jahre Garantie-Philips | CHF 1.179,00 + Versand ab 6.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: 5-10 Tage | venova.ch - Venova GmbH | |
| Philips Philips 42PFL8404H/12 - LCD-TV | CHF 1.247,20 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: 2 Wochen | microspot.ch - Coop | |
| Philips 42PFL8404H/12, LCD TV 42'' Full HD 920x1080p 500cd/m2 80000: *Bis 16:00 Uhr bestellt, portof | CHF 1.293,60 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: lieferbar in ca. 30 Tagen | architronic.ch - Architronic AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" FullHD LCD, 100Hz, Ambilight, DLNA - Philips Premium Partner | CHF 1.297,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: sofort verfügbar | digitec.ch - digitec AG | |
| Philips 42PFL8404H/12 Hochglanz-Schwarz - Philips | CHF 1.297,75 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: über 1 Woche | ehawk.ch - HAWK Electronics GmbH | |
| Philips LCD-TV 42PFL8404H | CHF 1.298,00 + Versand ab 10.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: lagernd | radiotvhagmann.ch - Hagmann Radio TV GmbH | |
| Philips 42PFL8404H/12 | CHF 1.298,00 + Versand 12.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: nicht verfügbar | hubacherhifi.ch - Hubacher Hifi | |
| Philips 42PFL8404H | CHF 1.299,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: 10-14 Werktage | planetmultimedia.ch - Planet Multimedia Varis | |
| Philips 42PFL8404H/12 | CHF 1.299,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Nicht verfügbar (momentan) | mobilezero.ch - Mobilzero Vallone AG | |
| Philips 42PFL8404H/12 - LCD-TV Ambilight Spectra 2 Net TV DLNA PC Netzwerkverbindung Pixel Precise H | CHF 1.316,31 + Versand 70.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Lieferbar innerhalb einer Woche | netsupermarket.ch - allinonemedia GmbH | |
| Philips Philips 42PFL8404H - 42" Net TV LCD TV - 100Hz - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - HDTV 108 | CHF 1.318,50 + Versand 49.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: nicht verfügbar | techmania.ch - Techmania AG | |
| Philips 42PFL8404H/12 | CHF 1.320,00 + Versand ab 14.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: sofort lieferbar | buchmann.ch - Buchmann Direct Electronics AG | |
| Philips 42PFL8404H/12 - LCD-TV Ambilight Spectra 2 Net TV DLNA PC Netzwerkverbindung Pixel Precise H | CHF 1.351,80 + Versand ab 9.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: nicht lieferbar | www.internet.ch - internet.ch IT AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42\" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.352,52 + Versand 50.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Lieferbar innerhalb einer Woche | netsupermarket.ch - allinonemedia GmbH | |
| Philips 42PFL8404H 42PFL8404H/12 | CHF 1.358,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: unbekannt | pcp.ch - PCP.CH AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.361,10 + Versand ab 10.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: auf Anfrage / auf Bestellung | pcsource.ch - MacSource GmbH | |
| Philips 42 Zoll LCD-Fernseher 42PFL8404H/12 | CHF 1.370,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: 1 | netshop24.ch - Furtronic AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie 42PFL8404H | CHF 1.374,00 + Versand 13.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: auf Anfrage / auf Bestellung | computer-trade.ch - Computer Trade Scheuss & Co GmbH | |
| Philips 42PFL8404H (Portofrei!) | CHF 1.379,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Lieferbar in ca. 20 Tagen | istyle4.ch - iStyle4 GmbH | |
| Philips 42PFL8404H, 2 Jahre Garantie, Philips Vertragshändler | CHF 1.399,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: auf Anfrage / auf Bestellung | www.azone.ch AG - azone.ch AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD, | CHF 1.418,85 + Versand ab 8.85 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: unbekannt | wittec.ch - Wehrlin IT Technik | |
| Philips Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.446,95 + Versand 9.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: nicht verfügbar | techmania.ch - Techmania AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.472,00 + Versand ab 7.70 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | it-discount-shop.ch - Informatikberatung Christian Hof | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.472,00 + Versand ab 10.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | shop-24.cc GmbH | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand frei! Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | tradeplus.ch - tradeplus | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand ab 6.95 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | onoffshop.ch - Darko Lazanja | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand ab 8.05 Stand: 15.03.2010 | roth-elektronik.ch - Roth Elektronik | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD, | CHF 1.473,00 + Versand ab 8.65 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: lieferbar in 2 Woche(n) | novosolutions.ch - Novo Solutions Schüpbach | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand ab 9.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: berbucht | web-laden.ch - Web-Laden Electronics, Looser & Co. | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand ab 9.95 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | besttrading.ch - Best Trading GmbH | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand ab 12.- Stand: 15.03.2010 | contrena.ch - Contrena GmbH | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.473,00 + Versand 15.- Stand: 15.03.2010 | elektrozone.ch - ReAn Handels GmbH | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD, | CHF 1.484,00 + Versand ab 9.50 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Innert 1 Woche | psh.ch - PC Service Hausen in Windisch Schmidt & Märki | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.487,00 + Versand ab 8.60 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | smart-price.ch - dcg display GmbH | |
| "Philips 42PFL8404H, 42"" LCD-TV FullHD," 1920x1080, 80'000:1,4x HDMI, 100Hz, DVB-C/T Philips/42PFL8 | CHF 1.491,15 + Versand 12.50 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Lager 1-2 Tage | nova24.ch - Nova IT AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.493,80 + Versand ab 9.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: nicht lieferbar | www.internet.ch - internet.ch IT AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.502,00 + Versand ab 9.60 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | shop.it-garage.ch - IT Garage GmbH | |
| 42 Zoll Philips 42PFL8404H/12 - LCD-TV - Black | CHF 1.523,20 + Versand 23.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: derzeit nicht lieferbar | pchc.ch - PC-HIGH Computers Eichmann | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.529,00 + Versand 5.90 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | pc-versand.ch - PC-VERSAND.ch | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.529,00 + Versand ab 7.95 Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: überbucht | shop.gastrohost.ch - Walker's GastroHost.ch | |
| Philips 42PFL8404H, 42'' LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80'000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.529,00 + Versand ab 9.- Stand: 15.03.2010 | brack.ch - Brack Electronics AG | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD, | CHF 1.529,00 + Versand ab 9.90 Stand: 15.03.2010 | scheidegger Computer | |
| Philips 42PFL8404H, 42" LCD-TV FullHD,DVB-C/T, 80000:1, CH-4 Jahre Standard Garantie | CHF 1.529,00 + Versand 13.- Stand: 15.03.2010 - Lieferzeit: Sofort | mpol.ch - mpol solutions GmbH | |
Ähnliche Produkte: -> Philips 40PFL8664H - LED-LCD-TV
- Bildschirmdiagonale: 102 cm (40" )
- Auflösung: 1.920 Pixel -> Philips 37PFL5604H - LCD-TV
- Bildschirm-Format: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 94 cm (37" )
- A -> Philips 46PFL9704 - LCD-TV
- Bildschirm-Format: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 117 cm (46" )
- -> Philips 47PFL8404H - LCD-TV
- Bildschirm-Format: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 119 cm (47" )
- -> Philips 42PFL9664H - LCD-TV
- Bildschirm-Format: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 107 cm (42" )
-
Testberichte:| Quelle | Ausgabe | Ergebnis | | Computer Bild Spiele | 01.03.2010 | Gut (Note 2,42)
| | Audio Video Foto Bild | 15.02.2010 | Gut (Note 2,42)
| | Video-HomeVision | 01.02.2010 | Sehr gut (79 %)
| | Chip Test & Kauf | 01.02.2010 | 1,8 (Gut)
| | prad.de | 25.01.2010 | gut
| | Konsument | 01.12.2009 | Gut (67 von 100 Punkten)
| | SFT | 01.12.2009 | Gut (Note 1,6)
| | techradar.com | 18.10.2009 | 4 out of 5 stars
| | Emporio | 01.10.2009 | Sehr gut (93,2%)
| | Satvision | 01.09.2009 | Sehr gut (93,2%)
| | trustedreviews.com | 29.07.2009 | 8/10
| | lesnumeriques.com | 17.06.2009 | 4 de 5 étoiles
|
User-Meinungen zu diesem Produkt:
 | | |
Top HD Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hallo!
Ich empfange jetzt auch ARD, ZDF und Arte in HD.
Die Bildqualität ist absolut spitze.
Hier gibt es nichts zu meckern!!! ... | |
Leider Bildruckler bei HD Bewertung - 1 von 5 Punkten | Hallo,
der interne Tuner kommt mit dem Signal der Ö.R. ARD+ZDF HD nicht zu recht, siehe gewisse Foren.
Daher ist der Fernseher für mich nicht HD Rea ... | |
Absoluter Spitzenfernseher Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich habe den Fernseher jetzt 4 Wochen und muss sagen, dass ich noch nie so gerne fern gesehen habe. Diese Farben und das superklasse Bild, erst recht ... | |
Eine sehr gute Wahl... Bewertung - 5 von 5 Punkten | Besitze das Geräte nun fast schon 2 Monate und bin immer noch sehr begeistert. Entscheidendes Kaufkriterium war unter anderem das Ambilight. Ich sag m ... | |
Beeindruckend! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Bildschärfe gigantisch, Farben gigantisch, Ambilight gigantisch! Haben uns den Nachfolger zugelegt, 42PFL8654, hat nen Glasfuß und bessere Boxen.
Wir ... | |
Top Gerät! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hallo!
Ich hab das Gerät seit 4 Wochen in bin sehr zufrieden.
Das Bild ist top, besonders bei der Wiedergabe von BluRays. Fussball glotzen über Sk ... | |
Ich bin zufrieden Bewertung - 4 von 5 Punkten | Ich muss sagen, dass ich zwischen einem Philips und Samsung schwankte. Im Handel empfahl man mir den Samsung LE40B650. Der hat fast alle Tests gewonne ... | |
Hat mein Erwartungen voll übertroffen! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hab den TV seit 2 Wochen und was soll ich sagen, besser geht nicht für den Preis! Habe die Sonderausgabe 42PFL8654 mit Glasfuss, 2x 12 Watt und Metall ... | |
Geiles Teil Bewertung - 5 von 5 Punkten | Wir haben seit 2 Tagen dieses Gerät und sind absolut begeistert. Ein- und Abschalten des Ambilight sind ganz einfach über die Fernbedienung. Super Bil ... | |
Enttäuschend Bewertung - 2 von 5 Punkten | Nachdem ich einige Tests gelesen hatte, bei denen Philips sehr gut abgeschnitten hatte, habe ich mich für den 8404 entschieden. 100Hz und Ambilight wa ... | |
Superteil Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hab seit heute diese Gerät und es übertrifft alle meine Erwartungen.
Habe mich jetzt auch sehr lange mit dem Thema LCD/Plasma beschäftigt und ich hat ... | |
PERFEKT! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Absolute spitzenklasse! Habe mich 4 monate mit dem TV-thema beschäftigt um nicht die Katze im Sack zu kaufen, und um erstmal einen überblick im Markt ... | |
Mein Lieblingsfernseher Bewertung - 5 von 5 Punkten | Super Preis-Leistung Verhältnis.
Schönes Bild, Guter Ton, Einfache Bedienung, Tolle Optionen (USB, LAN), Ambilight, Schöne Verarbeitung, Absolut empf ... | |
Absolut Perfekt! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Was soll ich sagen! Das Gerät besticht durch tolles Bild, guten Ton und super Ausstattung. Bei mir ist es ein Sondermodel des 8404, mit gleicher Techn ... | |
Der beste LCD-TV, den ich je hatte! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Der LCD-Tv von Philips punktet auf ganzer Linie!
Hatte die Auswahl zwischen Samsung LE 42 b 650 und diesem hier! Mich überzeugte der Philips durch d ... | |
Ein absoluter Spitzenfernseher Bewertung - 5 von 5 Punkten | Habe den Philips 42PFL8404H nun seit 3 Wochen und kann ihn nur jedem weiter empfehlen. Meine Eltern haben einen Philips der 9000er Serie ebenfalls mit ... | |
Aber hallo Bewertung - 5 von 5 Punkten | Habe bisher den 32 pf 9830 gehabt, wollte mir schon lange einen 42 zulegen und hatte auch mal den 42pfl9732d wobei mir das Design und Bild nicht gefie ... | |
Klasse Teilchen Bewertung - 5 von 5 Punkten | Der TV lässt an Ausstattung keine Wünsche offen (4xHDMI,USB,DVB-T u.C, Ambilight usw.), das Design ist gelungen jedoch wäre ein Glasfuß wünschenswert. ... | |
Alle Preise sind Angaben des jeweiligen Anbieters inklusive Umsatzsteuer, zzgl. Versand
Alle Angaben ohne Gewähr - Keine kommerzielle Nutzung gestattet - Nutzungsbedingungen - © 2002-2010 by metashopper
|